斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎的产品
举荐文章标题
- 又凭之类被医院科室和饭店反复不断地企业采购?以此看懂康明斯禁音风能发三相异步电汽轮电机组的本质 2026-06-25
- 超强保电,是真的吗更换家局、工业与室外,这台8KW煤油发电站汽轮汽车广西顶博发电机组制造,快速适合所有配电场合 2026-06-25
- 专科医院、饭店抢着用的隔音电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油机生产发电动超临界锅炉是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能激光焊接,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A重油禁音发电站焊机,凭甚么让建设队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一架POS机,2大频段,重卡渠道:上柴这类400KW柴油密度发电站发电设备,破坏中国用电边缘 2026-06-22
- 一部用得老的并网发高压减速机,这台12Kw柴油机并网发高压减速空调机组,弄粗结构、F级隔绝,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 0基础条件可以解乏实用,这台12kW柴油发动机发发电空气能机组空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院专家、的数据心中都可用的并网发电量空气能热泵,这台玉柴并网发电量空气能热泵,不挑自然环境,无极限具备很多严厉消费场景 2026-06-18
- 方法重载场所的电力公司非常理想选取:玉柴600KW重油生产发直流无刷电工作机组,耐开,G3效能,具备多这个领域所用 2026-06-17
- 轻载施工地点的供用电安全保障,这台玉柴600KW发电量电机组,救急备用电源更是矿区主用,都可用于 2026-06-17





