告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 载荷系数电机功率 | 400KW | 电压电流动态平衡时刻 | ≤3S | ||||||
| 预留公率 | 440KW | 率不稳精力 | ≤3S | ||||||
| 额定负载电压 | 720A | 额定电压震荡率 | ≤±0.5% | ||||||
| 额定功率线电压 | 400/230V | 稳定速度调准率 | ≤0.5% | ||||||
| 净重 | 约3000KG | 瞬态频繁修整率 | -7%~+10% | ||||||
| 准稳态电压降优化率 | ≤±1% | 频点波动性率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电压值优化率 | -15%~+20% | 波形图偏色率 | <5% | ||||||
| 额定容量頻率 | 50Hz | 静音规格型号 | 0#轻汽油 | ||||||
| 尽寸(仅限参考选取) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 静音机核心性能 | |||||||||
| 技术参数 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 生育制造厂 | 东风汽车康明斯汽车发驱动力限制公司 | ||||||||
| 打印输出工率 | 495KW | 烧燃机系统 | 康明斯燃料系统 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 一系列冷却的方法 | 手机一键加速水箱盖叶轮排热 | ||||||
| 可控硅调压形式 | 电子厂控速 | 气油需要量率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径过程 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 额定值带速 | 1500r/min | 收缩比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮中心点 | 逆时针目标 | 汽车机油数量 | 46L | ||||||
| 开启办法 | 24VDC电开始 | 进气程序 | 齿轮增压、中冷 | ||||||
| 生产发直流电机关键指标 | |||||||||
| 生产制造加工厂 | 重庆斯坦福牵引力装置受限平台 | ||||||||
| 规格型号 | GR355D | 结 构 | 纯铜电机绕线 | ||||||
| 输出的工作功率 | 400KW | 超负荷学习能力 | 负载10%分钟 | ||||||
| 励磁调节器设计 | 无刷自励 | 击穿交流电能力素质 | 150%10S | ||||||
| 绝缘层层级 | H | 相 数 | 三相电源四线,碱性点接地极 | ||||||
| 防护衣等級 | IP22 | 额定电机功率电机功率客观因素 | 0.8滞缓 | ||||||
| 调整具体方法 | AVR自主电流控制 | 效 率 | 95% | ||||||
畅销厂品
最新推荐文章标题
- 算是凭这些被医生和国际酒店致使反复采买?单次看懂康明斯静音模式并网发柴油机发电机柜的层面 2026-06-25
- 强悍保电,信得过配适家庭生活、服务业与室内,这台8KW气油发电量制冷机组,枯燥适合很多使用电消费场景 2026-06-25
- 医阮、酒楼抢着用的禁音变电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机来发伺服电制冷机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能氩弧焊,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音生产发焊接机,凭哪种让装修装修施工队数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 台仪器,两个频段,重卡app:上柴这种400KW柴油车生产发无刷电空气能热泵,击碎全.球电缆疆界 2026-06-22
- 一辆要用老的电站站机,这台12kw柴油发动机电站站空气能热泵机组,字体加粗层次结构、F级隔绝,越变越便宜 2026-06-19
- 速学上还能愉快安全使用,这台12Kw柴油密度发电厂电机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院科室、信息服务中心都可用的电站机柜,这台玉柴电站机柜,不挑环保,漂亮拥有各方面严格的场景 2026-06-18
- 载重施工地点的电网人生理想抉择:玉柴600KW柴油机电站发动机组,汽车省油,G3性能方面,考虑多方面并选择 2026-06-17
- 载重车的场所的魅力服务,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应急救援备用电源依然是选矿厂主用,都适合 2026-06-17





